🎭 DEMO MÓD – Próbáld ki szabadon!
Ez egy bemutató verzió. Az adatok csak a böngésződben tárolódnak (localStorage), az adatbázisba semmi nem kerül mentésre.
✅
Kipróbálható: új tétel felvitele és törlése.
🔒
Csak éles verzióban: meglévő tételek módosítása,
adók hozzákapcsolása, cascade mentés és törlés.
Cash Flow Tervezés - Flow Demo Vállalkozás Kft.
💰 Kezdő pénzösszeg (2026 január 1.): 5 000 000 Ft
ℹ️ Demo kezdőérték
ℹ️ Demo kezdőérték
2026
| Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyenleg | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Bevételek
(ezer Ft)
| Kód | Megnevezés | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŰKÖDÉSI CASH FLOW | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Értékesítésből befolyó pénz | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Követelések behajtásából befolyó pénz | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Egyéb működési bevételek | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| BEFEKTETÉSI CASH FLOW | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Tárgyi eszközök eladásából befolyó pénz | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Befektetések visszafizetése | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| 1. Értékpapírok bevételei | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Kamat és osztalékbevétel | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Tőkeemelésből befolyó pénz | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Támogatások, pályázati pénzek | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiadások
(ezer Ft)
| Kód | Megnevezés | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŰKÖDÉSI CASH FLOW | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Szállítóknak fizetett összeg | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| 1. Anyagok beszerzése | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| 2. Szolgáltatások (pl. Iroda bérlet) | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Dolgozóknak fizetett bérek | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Alapbér | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Prémiumok, bónuszok | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Cafeteria, egyéb juttatások | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Adók, járulékok befizetése | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Egyéb működési kiadások | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| 1. Vevőknek fizetett kompenzáció | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| 2. Marketing kiadások | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| BEFEKTETÉSI CASH FLOW | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Tárgyi eszközök beszerzése | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Gépek, berendezések | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Járművek | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Ingatlanok | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| IT eszközök, szoftverek | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Beruházások, fejlesztések | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| 1. Kísérleti fejlesztés | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Pénzügyi befektetések | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| 1. Részvények/Részesedések vásárlása | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| 2. Tartós hitelnyújtás | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Hitelek visszafizetése | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Kamatok fizetése | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Osztalékfizetés | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Tőkekivonás | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | ✏️- | - | |
| Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyenleg
(ezer Ft)
| Megnevezés | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettó cash flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adatrögzítés
💡 Tipp: Hozzon létre egy új csoportot! A gyári sorok automatikusan összesítik az Ön által létrehozott tételeket.
⏳
Betöltés...